IPHONE X/XS/XSM機板故障維修 |
||||
|---|---|---|---|---|
| IPHONE X / XS / XSM 各種機板問題 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| IPHONE X/XS/XSM | 3000 | 無法開機 | ||
| IPHONE X/XS/XSM | 3000 | 無法充電 | ||
| IPHONE X/XS/XSM | 3000 | 無法觸控,換過螢幕也不能觸控 | ||
| IPHONE X/XS/XSM | 4000 | wifi打不開藍芽打不開,WIFI硬盤是綁定的要一起用 | ||
| IPHONE X/XS/XSM | 4000 | 重啟白蘋果,刷機報錯9 or 40 | ||
| IPHONE X/XS/XSM | 6000 | 上層搬板,搬板後手機可正常使用 | ||
| IPHONE X/XS/XSM | 6000 | 無法撥打電話,下層搬板,搬板後手機可正常使用 | ||
| IPHONE X/XS/XSM | 3000 | 上層搬板,單純救資料,搬板後手機無法使用 | ||
IPHONE 11/11 pro/ 11pro max機板故障維修 |
||||
|---|---|---|---|---|
| IPHONE 11/11 pro/ 11pro max 各種機板問題 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| IPHONE 11/11pro/11promax | 3500 | 無法開機 | ||
| IPHONE 11/11pro/11promax | 3500 | 無法充電 | ||
| IPHONE 11/11pro/11promax | 3500 | 無法觸控,換過螢幕也不能觸控 | ||
| IPHONE 11/11pro/11promax | 3500 | 無法播打電話 插卡不讀 | ||
IPHONE 12/12 pro/ 12pro max/12 mini機板故障維修 |
||||
|---|---|---|---|---|
| IPHONE 12/12 pro/ 12pro max/12 mini 各種機板問題 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| IPHONE 12/12 pro/ 12pro max/12 mini | 4500 | 無法開機 | ||
| IPHONE 12/12 pro/ 12pro max/12 mini | 4500 | 無法充電 | ||
IPHONE 13/13 pro/ 13pro max/13 mini機板故障維修 |
||||
|---|---|---|---|---|
| IPHONE 13/13 pro/ 13pro max/13 mini 各種機板問題 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| IPHONE 13/13 pro/ 13pro max/13 mini | 5000 | 無法開機 | ||
| IPHONE 13/13 pro/ 13pro max/13 mini | 5000 | 無法充電 | ||
WIFI故障維修 |
||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI反灰打不開,訊號差維修、溫度高、卡設定畫面要很久才進的去... | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| iphone8 / 8plus | 3000 | 訊號弱,wifi打不開,藍芽打不開,須拆nandflash(硬盤)解綁wifi | ||
| iphone7 / 7plus | 3000 | 訊號弱,wifi打不開,藍芽打不開,須拆nandflash(硬盤)解綁wifi | ||
| iphone6s / 6splus | 2000 | 訊號弱,wifi打不開,藍芽打不開,須拆nandflash(硬盤)解綁wifi | ||
| iphone6 / 6plus | 2000 | 訊號弱,wifi打不開,藍芽打不開 | ||
| iphone5 / 5s | 2000 | 訊號弱,wifi打不開,藍芽打不開 | ||
| iphone4 / 4s | 1500 | 訊號弱,wifi打不開,藍芽打不開 | ||
觸控IC故障維修 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 不能觸,出現白線條維修 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| iphone7 / 7Plus | 3000 | 不能觸 | ||
| iphone6 / 6Plus | 1500 | 不能觸,出現白線條 | ||
| ipad air2 | 3500 | 不能觸控顯示正常,主機板故障維修 | ||
不能打電話 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 電話無法打 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| iphone6 / 6Plus | 2000 | 播打*#06#不出imei | ||
| iphone6s / 6sPlus | 2500 | 無法播打112有imei | ||
擴容 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 容量爆升128G/256G | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| iphone6/ 6plus升64G | 2500 | 擴容16G → 64G | ||
| iphone6/ 6plus升128G | 3000 | 擴容16G → 128G | ||
| iphone6S/ 6Splus升64G | 2500 | 擴容16G → 64G | ||
| iphone6S/ 6Splus升128G | 3000 | 擴容16G → 128G | ||
| iphone6S/ 6Splus升256G | 4000 | 擴容16G → 256G | ||
| iphone7/ 7plus升128G | 3000 | 擴容128G | ||
| iphone7/ 7plus升256G | 4000 | 擴容256G | ||
| iphone5 se 升256G | 4000 | 擴容256G | ||
無背光或陰陽屏 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 無背光或一半亮一半不亮,或顯示很暗 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| iphone7/ 7plus | 3000 | 無背光或一半亮一半不亮 | ||
| iphone6/ 6plus | 2500 | 無背光或一半亮一半不亮 | ||
| iphone6s/ 6splus | 2500 | 無背光或一半亮一半不亮 | ||
不能拍照 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 前相機或後相機無法拍照,換過相機無效者 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| iphone8/ 8 plus | 3000 | 前相機或後相機無法拍照,換過相機無效者 | ||
| iphone7/ 7 plus | 3000 | 前相機或後相機無法拍照,換過相機無效者 | ||
| iphone6S/ 6S plus | 2500 | 前相機或後相機無法拍照,換過相機無效者 | ||
| iphone6/ 6 plus | 2000 | 前相機或後相機無法拍照,換過相機無效者 | ||
不能充電 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 手機不充電維修 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| iphone8/ 8 plus | 3000 | 不能充電,換過尾插還是無效者 | ||
| iphone7/ 7 plus | 3000 | 不能充電,換過尾插還是無效者 | ||
| iphone6S/ 6S plus | 2000 | 不能充電,換過尾插還是無效者 | ||
| iphone6/ 6 plus | 2000 | 不能充電,換過尾插還是無效者 | ||
一直在耳機模式或聲音破,聽筒無聲... |
||||
|---|---|---|---|---|
| 音頻IC故障維修 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| iphone7/ 7plus播放鈴聲卡機 | 1500 | 播放鈴聲卡頓 | ||
| iphone6/ 6plus播放鈴聲卡機 | 1500 | 播放鈴聲卡頓 | ||
刷機報錯4013不能打電話 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 刷機報錯 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| iphone7/ 7plus | 4000 | 刷機報錯4013 4014 | ||
| iphone6s/ 6splus | 3000 | 刷機報錯4013 4014 | ||
刷機報錯56 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 刷機報錯 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| iphone7/ 7plus | 4000 | NFC晶片故障更換 | ||
| iphone6s/ 6splus | 3000 | NFC晶片故障更換 | ||
IPAD解ID鎖 |
||||
|---|---|---|---|---|
| IPAD全系列解ID鎖,插卡版價格較高必須改成WIFI版更換WIFI晶片才能解 | ||||
| 手機型號 | 價格 | 說明 | ||
| IPAD PRO 9.7 WIFI版解ID | 3500 | WIFI版解ID鎖 | ||
| IPAD PRO 9.7 插卡版解ID | 4000 | 解完會變WIFI版不能插卡 | ||
| IPAD 2018 WIFI版解ID | 3500 | WIFI版解ID鎖 | ||
| IPAD 2018 插卡版解ID | 4000 | 解完會變WIFI版不能插卡 | ||
| IPAD AIR WIFI版解ID | 3500 | WIFI版解ID鎖 | ||
| IPAD AIR 插卡版解ID | 4000 | 解完會變WIFI版不能插卡 | ||
| IPAD AIR2 WIFI版解ID | 3500 | WIFI版解ID | ||
| IPAD AIR2 插卡版解ID | 4000 | 解完會變WIFI版不能插卡 | ||
| IPAD 4 WIFI版解ID | 2500 | WIFI版解ID | ||
| IPAD 4 插卡版解ID | 3000 | 解完會變WIFI版不能插卡 | ||
| IPAD 3 WIFI版解ID | 2500 | WIFI版解ID | ||
| IPAD 3 插卡版解ID | 3000 | 解完會變WIFI版不能插卡 | ||
| IPAD 2 WIFI版解ID | 2000 | WIFI版解ID | ||
| IPAD 2 插卡版解ID | 2500 | 解完會變WIFI版不能插卡 | ||
| IPAD MINI4 WIFI版解ID | 3500 | WIFI版解ID | ||
| IPAD MINI4 插卡版解ID | 4000 | 解完會變WIFI版不能插卡 | ||
| IPAD MINI3 WIFI版解ID | 3000 | WIFI版解ID | ||
| IPAD MINI3 插卡版解ID | 3500 | 解完會變WIFI版不能插卡 | ||
| IPAD MINI2 WIFI版解ID | 2500 | WIFI版解ID | ||
| IPAD MINI2 插卡版解ID | 3000 | 解完會變WIFI版不能插卡 | ||
【黑皮維修站-版權所有,翻版必究】2020.
地址:23570 新北市永和區永和路二段425巷23號1樓 LINE:@ijp8462l (前面要有@最後一個是字母L小寫)
:02-2943-4207